<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencia archivos - JorliGroup</title>
	<atom:link href="https://www.jorligroup.com/category/tendencia-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jorligroup.com/category/tendencia-es/</link>
	<description>Partner estratégico en comunicación y desarrollo de negocios. Combinamos la consultoría tradicional con el Design Thinking.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 21:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-EC</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.jorligroup.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-JorliGroup-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tendencia archivos - JorliGroup</title>
	<link>https://www.jorligroup.com/category/tendencia-es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué son las 5 fuerzas de Porter?</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/que-son-las-5-fuerzas-de-porter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 22:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que ha elaborado el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Michael Porter. Las 5 fuerzas se basa en un análisis completo de la empresa, con el objetivo de saber en donde se encuentra situada respecto a la competencia en el momento. Las 5 fuerzas nos dicen como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/que-son-las-5-fuerzas-de-porter/">¿Qué son las 5 fuerzas de Porter?</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Consumer Insights?</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/que-son-los-consumer-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 22:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insight es una palabra usada comúnmente en Marketing, para definir una percepción clara y profunda de una situación, y surge de la indagación a profundidad acerca de las verdaderas motivaciones del consumidor para adquirir tal o cual producto. El insight explica la profunda relación simbólica y emocional que tiene el consumidor cuando elige un producto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/que-son-los-consumer-insights/">¿Qué son los Consumer Insights?</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing en momentos de crisis</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/marketing-en-momentos-de-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 22:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enfrentar períodos de crisis no resulta fácil para ninguna empresa o economía, menos tomando en cuenta los escasos recursos con los que pueda contar para el momento. La primera reacción que suelen tener las empresas es el de reducir sus gastos y específicamente, recortar su inversión en Marketing. ¿Es esto una buena estrategia para hacer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/marketing-en-momentos-de-crisis/">Marketing en momentos de crisis</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Maneras de crear espacios colaborativos</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/10-maneras-de-crear-espacios-colaborativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 15:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacios de colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en equipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siempre que pensamos en espacios de colaboración, nos imaginamos las oficinas de Google. Es una de esas empresas que ha logrado maximizar el proceso de innovación, y ha diseñado cada rincón, mueble, ventana y demás con una visión en mente: la del trabajo en equipo. Claro que el resto de nosotros no siempre tiene el presupuesto para remodelar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/10-maneras-de-crear-espacios-colaborativos/">10 Maneras de crear espacios colaborativos</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejora tu identidad de marca</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/mejora-tu-identidad-de-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 14:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos estamos familiarizados con lemas como &#8220;Just Do It&#8221;, &#8220;Live More&#8221; y &#8220;Because You Worth Worth&#8221;. Estos lemas se han convertido en sinónimo de las marcas que representan, por lo que es natural que los propietarios de pequeñas empresas asociarían la noción de la marca sólo con grandes corporaciones. Eso no podía estar más lejos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/mejora-tu-identidad-de-marca/">Mejora tu identidad de marca</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supersticiones y rituales ¿cómo influyen en el consumidor?</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/supersticiones-y-rituales-como-influyen-en-el-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 23:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[rituales]]></category>
		<category><![CDATA[Supersticiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/test-w/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diferenciar un producto o servicio a través de la explotación de sus características, resulta cada vez más complejo debido a la homogeneización y la proliferación de competencia. A veces por casualidad, a veces como parte de la planificación del desarrollo del producto, ciertos rituales se convierten en símbolos inequívocos de estos, logrando transcender y personalizar el uso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/supersticiones-y-rituales-como-influyen-en-el-consumidor/">Supersticiones y rituales ¿cómo influyen en el consumidor?</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emotional Analytics: la data puede tener corazón</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/emotional-analytics-la-data-puede-tener-corazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 23:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/test-w/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprender a un ser humano puede ser complicado. Más, si queremos entenderlos como consumidores. Sin embargo, la analítica puede ayudar a dirigir los esfuerzos comerciales de las marcas. Y es ahí donde los algoritmos y la data se han convertido en una forma brutalmente simple de respaldar las decisiones. Pero el creciente desarrollo de analítica emocional (EA por sus siglas en inglés) ha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/emotional-analytics-la-data-puede-tener-corazon/">Emotional Analytics: la data puede tener corazón</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 estrellas de Silicon Valley te dan 8 consejos para empezar tu negocio</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/4-estrellas-de-silicon-valley-te-dan-8-consejos-para-empezar-tu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 01:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/test-w/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los jóvenes son los dueños de Silicon Valley, ya que es el único lugar donde a nadie le parece raro que un Gerente General tenga 23 años, pero esto no significa que no deban enfrentar desafíos. El escritor Jeff Bercovici identificó a los innovadores en el mundo de la tecnología y hace algunos días “Tech in [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/4-estrellas-de-silicon-valley-te-dan-8-consejos-para-empezar-tu-negocio/">4 estrellas de Silicon Valley te dan 8 consejos para empezar tu negocio</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro consejos para emprendedores</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/cuatro-consejos-para-emprendedores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 01:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/test-w/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo emprendedor sueña con la aventura de iniciar un negocio. El camino que les lleva a tomar esta decisión es diferente: falta de motivación por parte sus jefes, la ausencia de un trabajo estable o la insatisfacción que les genera la tarea que realizan. El objetivo de todo trabajador es tener un ingreso estable y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/cuatro-consejos-para-emprendedores/">Cuatro consejos para emprendedores</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habilidades clave de un líder de innovación</title>
		<link>https://www.jorligroup.com/habilidades-clave-de-un-lider-de-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Lizano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 00:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorligroup.com/test-w/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si queremos que nuestras compañías sean más innovadoras, necesitamos líderes que persigan este objetivo. No, no estamos hablando de un jefe que apruebe nuevas ideas, sino de una persona (en cualquier cargo) capaz de re-imaginar las cosas que ya existen, de captar tendencias y re-energizar nuestras empresas para que crezcan. ¿Qué características definen a estos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.jorligroup.com/habilidades-clave-de-un-lider-de-innovacion/">Habilidades clave de un líder de innovación</a> se publicó primero en <a href="https://www.jorligroup.com">JorliGroup</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
